小売・外食
小売・外食の6社。いちばん古いのはイオン(1758年創業)。
創業の年
6社の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。
| 会社 | 創業 | 売上規模 | 業種 |
|---|---|---|---|
| イオン | 1758年 | 10.72兆円 | 小売・外食 |
| セブン-イレブン・ジャパン | 1973年 | 8,877億円 | 小売・外食 |
| 高島屋 | 1831年 | 4,924億円 | 小売・外食 |
| ニトリ | 1967年 | 9,122億円 | 小売・外食 |
| ファーストリテイリング | 1949年 | 3.96兆円 | 小売・外食 |
| 良品計画 | 1980年 | 7,846億円 | 小売・外食 |
もっと知る本 PR
「小売業 歴史」に関する本を探す