10年で売上を伸ばした会社
直近の売上高が、約10年前(8年以上前)の同じ基準の売上高の何倍になったか。連結・単体や指標が違う年どうしは比べていません。
上位20社
全38社
| 順位 | 会社 | 値 | 時点・区分 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 4.59倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 2 | 伊藤忠商事 | 2.92倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 商社・卸 |
| 3 | 三菱商事 | 2.73倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 商社・卸 |
| 4 | 良品計画 | 2.55倍 | 2016年2月期→2025年8月期 | 小売・外食 |
| 5 | ロート製薬 | 2.22倍 | 2017年3月期→2026年3月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 6 | TDK | 2.17倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 7 | 信越化学工業 | 2.01倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 素材・化学 |
| 8 | クボタ | 1.91倍 | 2015年3月期→2025年12月期 | 機械・重工 |
| 9 | 三井不動産 | 1.73倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 10 | 双日 | 1.66倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 商社・卸 |
| 11 | 島津製作所 | 1.64倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 12 | 兼松 | 1.60倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 商社・卸 |
| 13 | AGC | 1.55倍 | 2015年12月期→2025年12月期 | 素材・化学 |
| 14 | オリエンタルランド | 1.51倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 15 | 大林組 | 1.45倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 16 | マツダ | 1.44倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 自動車・輸送機器 |
| 17 | KADOKAWA | 1.41倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 18 | カルビー | 1.38倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 菓子・スナック |
| 19 | 味の素 | 1.34倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 調味料・発酵 |
| 20 | コモ | 1.33倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 製パン |
| 21 | イオン | 1.31倍 | 2016年2月期→2026年2月期 | 小売・外食 |
| 22 | ヤクルト本社 | 1.25倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 乳製品・アイス |
| 23 | 清水建設 | 1.24倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 24 | ライオン | 1.23倍 | 2017年12月期→2025年12月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 25 | キヤノン | 1.22倍 | 2015年12月期→2025年12月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 26 | J-オイルミルズ | 1.21倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 製粉・製糖・油脂 |
| 27 | 花王 | 1.15倍 | 2015年12月期→2025年12月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 28 | 資生堂 | 1.14倍 | 2016年12月期→2025年12月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 29 | 丸紅 | 1.13倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 商社・卸 |
| 30 | セブン-イレブン・ジャパン | 1.12倍 | 2016年2月期→2026年2月期 | 小売・外食 |
| 31 | ハウス食品 | 1.12倍 | 2017年3月期→2026年3月期 | 調味料・発酵 |
| 32 | 日本郵船 | 1.07倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 運輸・インフラ |
| 33 | 丸大食品 | 1.04倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 食肉 |
| 34 | 象印マホービン | 1.02倍 | 2015年11月期→2025年11月期 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 35 | キユーピー | 0.93倍 | 2015年11月期→2025年11月期 | 調味料・発酵 |
| 36 | オムロン | 0.91倍 | 2015年3月期→2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 37 | 日本生命 | 0.89倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 金融・保険 |
| 38 | カシオ計算機 | 0.78倍 | 2016年3月期→2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
確度A(公式資料)・B(信頼できる二次資料)で確かめられた値だけを使っています。値のない会社は含みません。