平均年間給与の高い会社
有価証券報告書の「提出会社の状況」にある平均年間給与(単体)の高い順。持株会社は社員が少なく、グループ全体の水準とは違うことがあります。
上位20社
全90社
| 順位 | 会社 | 値 | 時点・区分 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 2,112万円 | 2026年3月期 | 商社・卸 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 1,991万円 | 2026年3月期 | 商社・卸 |
| 3 | 三井不動産 | 1,856万円 | 2026年3月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 4 | 大和証券 | 1,793万円 | 2026年3月期 | 金融・保険 |
| 5 | 丸紅 | 1,784万円 | 2026年3月期 | 商社・卸 |
| 6 | 双日 | 1,257万円 | 2026年3月期 | 商社・卸 |
| 7 | ファーストリテイリング | 1,251万円 | 2025年8月期 | 小売・外食 |
| 8 | 鹿島建設 | 1,245万円 | 2026年3月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 9 | 大林組 | 1,239万円 | 2026年3月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 10 | 兼松 | 1,202万円 | 2026年3月期 | 商社・卸 |
| 11 | 長瀬産業 | 1,190万円 | 2026年3月期 | 商社・卸 |
| 12 | 清水建設 | 1,043万円 | 2026年3月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 13 | タカラトミー | 1,038万円 | 2026年3月期 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 14 | 味の素 | 1,037万円 | 2025年3月期 | 調味料・発酵 |
| 15 | 竹中工務店 | 1,032万円 | 2024年12月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 16 | 岩谷産業 | 1,021万円 | 2026年3月期 | 商社・卸 |
| 17 | 日本航空 | 1,011万円 | 2026年3月期 | 運輸・インフラ |
| 18 | 任天堂 | 982万円 | 2026年3月期 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 19 | イオン | 933万円 | 2026年2月期 | 小売・外食 |
| 20 | 島津製作所 | 924万円 | 2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 21 | ツムラ | 911万円 | 2026年3月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 22 | 川崎重工業 | 910万円 | 2026年3月期 | 機械・重工 |
| 23 | 積水ハウス | 907万円 | 2026年1月期 | 建設・不動産・住宅 |
| 24 | 東京海上日動 | 906万円 | 2026年3月期 | 金融・保険 |
| 25 | AGC | 905万円 | 2025年12月期 | 素材・化学 |
| 26 | 東急 | 904万円 | 2026年3月期 | 運輸・インフラ |
| 27 | コマツ | 902万円 | 2026年3月期 | 機械・重工 |
| 28 | シマノ | 899万円 | 2025年12月期 | 自動車・輸送機器 |
| 29 | 信越化学工業 | 899万円 | 2026年3月期 | 素材・化学 |
| 30 | カゴメ | 892万円 | 2024年12月期 | 農産・加工食品 |
| 31 | オムロン | 888万円 | 2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 32 | キヤノン | 882万円 | 2025年12月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 33 | ユニ・チャーム | 875万円 | 2025年12月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 34 | KADOKAWA | 872万円 | 2026年3月期 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 35 | DM三井製糖 | 865万円 | 2025年3月期 | 製粉・製糖・油脂 |
| 36 | 花王 | 865万円 | 2025年12月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 37 | 東映 | 863万円 | 2026年3月期 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 38 | クボタ | 861万円 | 2025年12月期 | 機械・重工 |
| 39 | ダイキン工業 | 855万円 | 2025年3月期 | 機械・重工 |
| 40 | ロート製薬 | 850万円 | 2026年3月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 41 | 王子HD | 850万円 | 2026年3月期 | 素材・化学 |
| 42 | 旭化成 | 848万円 | 2026年3月期 | 素材・化学 |
| 43 | 日清食品HD | 843万円 | 2026年3月期 | 即席麺・粉もの |
| 44 | J-オイルミルズ | 840万円 | 2026年3月期 | 製粉・製糖・油脂 |
| 45 | カシオ計算機 | 838万円 | 2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 46 | 村田製作所 | 838万円 | 2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 47 | 象印マホービン | 835万円 | 2025年11月期 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 48 | ヤマハ発動機 | 835万円 | 2025年12月期 | 自動車・輸送機器 |
| 49 | キッコーマン | 823万円 | 2025年3月期 | 調味料・発酵 |
| 50 | 東レ | 820万円 | 2025年3月期 | 素材・化学 |
| 51 | カルビー | 820万円 | 2025年3月期 | 菓子・スナック |
| 52 | ヤマハ | 795万円 | 2026年3月期 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 53 | 高島屋 | 792万円 | 2026年2月期 | 小売・外食 |
| 54 | 東京ガス | 784万円 | 2026年3月期 | 運輸・インフラ |
| 55 | TDK | 783万円 | 2024年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 56 | シャープ | 782万円 | 2026年3月期 | 電機・精密・電子部品 |
| 57 | 百五銀行 | 776万円 | 2026年3月期 | 金融・保険 |
| 58 | ブリヂストン | 771万円 | 2025年12月期 | 自動車・輸送機器 |
| 59 | SUBARU | 764万円 | 2026年3月期 | 自動車・輸送機器 |
| 60 | パイロット | 753万円 | 2025年12月期 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 61 | マキタ | 753万円 | 2026年3月期 | 機械・重工 |
| 62 | ニトリ | 746万円 | 2026年3月期 | 小売・外食 |
| 63 | マツダ | 714万円 | 2025年3月期 | 自動車・輸送機器 |
| 64 | ライオン | 711万円 | 2025年12月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 65 | 塩水港精糖 | 710万円 | 2026年3月期 | 製粉・製糖・油脂 |
| 66 | 資生堂 | 708万円 | 2025年12月期 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 67 | 東洋水産 | 698万円 | 2025年3月期 | 即席麺・粉もの |
| 68 | キユーピー | 689万円 | 2025年11月期 | 調味料・発酵 |
| 69 | エスビー食品 | 676万円 | 2025年3月期 | 調味料・発酵 |
| 70 | 良品計画 | 670万円 | 2025年8月期 | 小売・外食 |
| 71 | YKK | 656万円 | 2025年3月期 | 素材・化学 |
| 72 | 井村屋 | 641万円 | 2026年3月期 | 菓子・スナック |
| 73 | 六甲バター | 638万円 | 2025年12月期 | 乳製品・アイス |
| 74 | 山崎製パン | 626万円 | 2025年12月期 | 製パン |
| 75 | なとり | 625万円 | 2026年3月期 | 水産・冷凍 |
| 76 | オリエンタルランド | 601万円 | 2025年3月期 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 77 | 島精機製作所 | 598万円 | 2026年3月期 | 機械・重工 |
| 78 | 中村屋 | 579万円 | 2025年3月期 | 和菓子・老舗 |
| 79 | ボーソー油脂 | 576万円 | 2020年3月期 | 製粉・製糖・油脂 |
| 80 | エスフーズ | 574万円 | 2026年2月期 | 食肉 |
| 81 | ブルドックソース | 560万円 | 2025年3月期 | 調味料・発酵 |
| 82 | 亀田製菓 | 547万円 | 2023年3月期 | 菓子・スナック |
| 83 | モロゾフ | 528万円 | 2026年1月期 | 菓子・スナック |
| 84 | 石井食品 | 523万円 | 2017年3月期 | 食肉 |
| 85 | コモ | 522万円 | 2026年3月期 | 製パン |
| 86 | マルタイ | 518万円 | 2026年3月期 | 即席麺・粉もの |
| 87 | ブルボン | 496万円 | 2025年3月期 | 菓子・スナック |
| 88 | 滝沢ハム | 492万円 | 2026年3月期 | 食肉 |
| 89 | 岩塚製菓 | 475万円 | 2024年3月期 | 菓子・スナック |
| 90 | 一正蒲鉾 | 447万円 | 2026年6月期 | 水産・冷凍 |
確度A(公式資料)・B(信頼できる二次資料)で確かめられた値だけを使っています。値のない会社は含みません。