営業利益率の高い会社
直近の決算期の営業利益を売上高で割った値(このサイトで計算)。銀行・保険など営業利益のない業種は含みません。
上位20社
全116社
| 順位 | 会社 | 値 | 時点・区分 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信越化学工業 | 24.7% | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 2 | オリエンタルランド | 23.9% | 2026年3月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 3 | 東映 | 19.5% | 2026年3月期・連結 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 4 | 阪急電鉄 | 19.2% | 2026年3月期・単体 | 運輸・インフラ |
| 5 | ツムラ | 18.3% | 2026年3月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 6 | 東洋水産 | 16.0% | 2026年3月期・連結 | 即席麺・粉もの |
| 7 | 任天堂 | 15.6% | 2026年3月期・連結 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 8 | 村田製作所 | 15.4% | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 9 | 三井不動産 | 14.7% | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 10 | ニトリ | 13.8% | 2026年3月期・連結 | 小売・外食 |
| 11 | コマツ | 13.7% | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 12 | カンロ | 13.5% | 2025年12月期・連結 | 菓子・スナック |
| 13 | マキタ | 13.5% | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 14 | パイロット | 13.2% | 2025年12月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 15 | 島津製作所 | 13.1% | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 16 | ロート製薬 | 12.0% | 2026年3月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 17 | シマノ | 11.1% | 2025年12月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 18 | TDK | 10.9% | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 19 | 高島屋 | 10.9% | 2026年2月期・連結 | 小売・外食 |
| 20 | キッコーマン | 10.2% | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 21 | スズキ | 9.9% | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 22 | キヤノン | 9.8% | 2025年12月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 23 | 花王 | 9.7% | 2025年12月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 24 | 東急 | 9.5% | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 25 | 森永製菓 | 9.5% | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 26 | 良品計画 | 9.4% | 2025年8月期・連結 | 小売・外食 |
| 27 | ヤクルト本社 | 9.3% | 2026年3月期・連結 | 乳製品・アイス |
| 28 | シマダヤ | 9.2% | 2026年3月期・連結 | 即席麺・粉もの |
| 29 | 塩水港精糖 | 9.2% | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 30 | タカラトミー | 9.0% | 2026年3月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 31 | クボタ | 8.8% | 2025年12月期・連結 | 機械・重工 |
| 32 | ミズノ | 8.7% | 2026年3月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 33 | キリンHD | 8.6% | 2025年12月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 34 | ブリヂストン | 8.6% | 2025年12月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 35 | ライオン | 8.6% | 2025年12月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 36 | 全日本空輸 | 8.6% | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 37 | ミツカン | 8.5% | 2026年2月期(2025年度)・グループ | 調味料・発酵 |
| 38 | カシオ計算機 | 8.4% | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 39 | ダイキン工業 | 8.3% | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 40 | 象印マホービン | 8.2% | 2025年11月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 41 | 積水ハウス | 8.1% | 2026年1月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 42 | エスビー食品 | 8.0% | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 43 | 日清食品HD | 7.9% | 2026年3月期・連結 | 即席麺・粉もの |
| 44 | オムロン | 7.8% | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 45 | 鹿島建設 | 7.8% | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 46 | DM三井製糖 | 7.7% | 2025年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 47 | カルビー | 7.7% | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 48 | 大林組 | 7.5% | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 49 | 旭化成 | 7.5% | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 50 | TOTO | 7.3% | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 51 | デンソー | 7.3% | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 52 | 理研ビタミン | 7.2% | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 53 | 東京ガス | 7.0% | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 54 | キユーピー | 6.7% | 2025年11月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 55 | ブルボン | 6.6% | 2025年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 56 | アサヒグループHD | 6.4% | 2025年12月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 57 | ヤマハ | 6.3% | 2026年3月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 58 | AGC | 6.2% | 2025年12月期・連結 | 素材・化学 |
| 59 | 井村屋 | 6.0% | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 60 | 森永乳業 | 6.0% | 2026年3月期・連結 | 乳製品・アイス |
| 61 | ハウス食品 | 5.8% | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 62 | マルタイ | 5.8% | 2026年3月期・単体 | 即席麺・粉もの |
| 63 | 清水建設 | 5.8% | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 64 | 竹中工務店 | 5.8% | 2025年12月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 65 | 日本郵船 | 5.7% | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 66 | 亀田製菓 | 5.5% | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 67 | ニチレイ | 5.4% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 68 | 日清製粉グループ | 5.4% | 2025年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 69 | ニップン | 5.3% | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 70 | ピックルスHD | 5.1% | 2026年2月期・連結 | 農産・加工食品 |
| 71 | ヤマハ発動機 | 5.0% | 2025年12月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 72 | 伊藤園 | 4.9% | 2025年4月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 73 | エバラ食品 | 4.8% | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 74 | サッポロHD | 4.8% | 2025年12月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 75 | YKK | 4.7% | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 76 | 山崎製パン | 4.7% | 2025年12月期・連結 | 製パン |
| 77 | 長瀬産業 | 4.6% | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 78 | ニッスイ | 4.3% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 79 | 宝ホールディングス | 4.3% | 2026年3月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 80 | はごろもフーズ | 4.2% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 81 | ブルドックソース | 4.2% | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 82 | 岩谷産業 | 4.2% | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 83 | なとり | 3.9% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 84 | 東レ | 3.8% | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 85 | 昭和産業 | 3.6% | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 86 | モロゾフ | 3.5% | 2026年1月期・連結 | 菓子・スナック |
| 87 | 六甲バター | 3.3% | 2025年12月期・連結 | 乳製品・アイス |
| 88 | 極洋 | 3.2% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 89 | 丸大食品 | 3.1% | 2026年3月期・連結 | 食肉 |
| 90 | 日清オイリオグループ | 3.1% | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 91 | 雪印メグミルク | 3.1% | 2025年3月期・連結 | 乳製品・アイス |
| 92 | KADOKAWA | 2.9% | 2026年3月期・連結 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 93 | 中村屋 | 2.9% | 2025年3月期・単体 | 和菓子・老舗 |
| 94 | 林兼産業 | 2.9% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 95 | 紀文食品 | 2.9% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 96 | マルハニチロ | 2.8% | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 97 | 伊藤ハム米久HD | 2.7% | 2026年3月期・連結 | 食肉 |
| 98 | シャープ | 2.6% | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 99 | フジッコ | 2.6% | 2026年3月期・連結 | 農産・加工食品 |
| 100 | イオン | 2.5% | 2026年2月期・連結 | 小売・外食 |
| 101 | 不二家 | 2.4% | 2025年12月期・連結 | 菓子・スナック |
| 102 | エスフーズ | 2.2% | 2026年2月期・連結 | 食肉 |
| 103 | プリマハム | 2.0% | 2025年3月期・連結 | 食肉 |
| 104 | J-オイルミルズ | 1.9% | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 105 | 王子HD | 1.9% | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 106 | 一正蒲鉾 | 1.7% | 2026年6月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 107 | 第一屋製パン | 1.6% | 2025年12月期・連結 | 製パン |
| 108 | ヤマト運輸 | 1.5% | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 109 | マツダ | 1.0% | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 110 | SUBARU | 0.8% | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 111 | 日糧製パン | 0.6% | 2026年3月期・単体 | 製パン |
| 112 | 石井食品 | 0.2% | 2026年3月期・連結 | 食肉 |
| 113 | ニッテン | 0.1% | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 114 | 滝沢ハム | -1.4% | 2026年3月期・連結 | 食肉 |
| 115 | 資生堂 | -3.0% | 2025年12月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 116 | 島精機製作所 | -5.1% | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
確度A(公式資料)・B(信頼できる二次資料)で確かめられた値だけを使っています。値のない会社は含みません。