売上規模の大きい会社
直近の決算(2024年以降に終わった期)の売上高の大きい順。銀行・保険などは経常収益や保険料等収入など業種に合った指標で、表に指標名と連結・単体の別を書いています。
上位20社
全151社
| 順位 | 会社 | 値 | 時点・区分 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 18.92兆円 | 2026年3月期・連結・収益 | 商社・卸 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 14.82兆円 | 2026年3月期・連結・収益 | 商社・卸 |
| 3 | イオン | 10.72兆円 | 2026年2月期・連結・営業収益 | 小売・外食 |
| 4 | 丸紅 | 8.27兆円 | 2026年3月期・連結・収益 | 商社・卸 |
| 5 | デンソー | 7.54兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 自動車・輸送機器 |
| 6 | スズキ | 6.29兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 自動車・輸送機器 |
| 7 | 日本生命 | 5.40兆円 | 2026年3月期・単体・保険料等収入 | 金融・保険 |
| 8 | ダイキン工業 | 5.01兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 機械・重工 |
| 9 | マツダ | 4.92兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 自動車・輸送機器 |
| 10 | SUBARU | 4.78兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 自動車・輸送機器 |
| 11 | キヤノン | 4.62兆円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 電機・精密・電子部品 |
| 12 | 武田薬品工業 | 4.51兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 13 | ブリヂストン | 4.43兆円 | 2025年12月期・連結・売上収益 | 自動車・輸送機器 |
| 14 | 積水ハウス | 4.20兆円 | 2026年1月期・連結・売上高 | 建設・不動産・住宅 |
| 15 | コマツ | 4.13兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 機械・重工 |
| 16 | ファーストリテイリング | 3.96兆円 | 2026年8月期・連結・売上収益 | 小売・外食 |
| 17 | サントリーHD | 3.43兆円 | 2025年12月期・連結・売上収益(酒税込み) | 飲料・酒類 |
| 18 | オリックス | 3.33兆円 | 2026年3月期・連結・営業収益 | 金融・保険 |
| 19 | 旭化成 | 3.07兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 素材・化学 |
| 20 | 鹿島建設 | 3.07兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 建設・不動産・住宅 |
| 21 | クボタ | 3.02兆円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 機械・重工 |
| 22 | アサヒグループHD | 2.89兆円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 飲料・酒類 |
| 23 | 東京ガス | 2.83兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 運輸・インフラ |
| 24 | 双日 | 2.76兆円 | 2026年3月期・連結・収益 | 商社・卸 |
| 25 | 三井不動産 | 2.71兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 建設・不動産・住宅 |
| 26 | 大林組 | 2.59兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 建設・不動産・住宅 |
| 27 | 東レ | 2.59兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 素材・化学 |
| 28 | 信越化学工業 | 2.57兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 素材・化学 |
| 29 | 全日本空輸 | 2.54兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 運輸・インフラ |
| 30 | ヤマハ発動機 | 2.53兆円 | 2025年12月期・連結・売上収益 | 自動車・輸送機器 |
| 31 | 東京海上日動 | 2.52兆円 | 2025年3月期・単体・正味収入保険料 | 金融・保険 |
| 32 | TDK | 2.50兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 電機・精密・電子部品 |
| 33 | キリンHD | 2.43兆円 | 2025年12月期・連結・売上収益 | 飲料・酒類 |
| 34 | 日本郵船 | 2.42兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 運輸・インフラ |
| 35 | 任天堂 | 2.31兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 36 | 川崎重工業 | 2.31兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 機械・重工 |
| 37 | 第一生命保険 | 2.29兆円 | 2026年3月期・単体・保険料等収入 | 金融・保険 |
| 38 | 野村證券 | 2.17兆円 | 2026年3月期・連結・収益合計(金融費用控除後) | 金融・保険 |
| 39 | AGC | 2.06兆円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 素材・化学 |
| 40 | 清水建設 | 2.06兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 建設・不動産・住宅 |
| 41 | 日本航空 | 2.01兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 運輸・インフラ |
| 42 | シャープ | 1.89兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 電機・精密・電子部品 |
| 43 | ヤマト運輸 | 1.87兆円 | 2026年3月期・連結・営業収益 | 運輸・インフラ |
| 44 | 王子HD | 1.86兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 素材・化学 |
| 45 | 村田製作所 | 1.83兆円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 電機・精密・電子部品 |
| 46 | 花王 | 1.69兆円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 47 | 竹中工務店 | 1.61兆円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 建設・不動産・住宅 |
| 48 | 味の素 | 1.58兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 調味料・発酵 |
| 49 | 大和証券 | 1.47兆円 | 2026年3月期・連結・営業収益 | 金融・保険 |
| 50 | 日本ハム | 1.46兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 食肉 |
| 51 | 山崎製パン | 1.31兆円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 製パン |
| 52 | マルハニチロ | 1.11兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 53 | 東急 | 1.09兆円 | 2026年3月期・連結・営業収益 | 運輸・インフラ |
| 54 | 伊藤ハム米久HD | 1.07兆円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 食肉 |
| 55 | 兼松 | 1.07兆円 | 2026年3月期・連結・収益 | 商社・卸 |
| 56 | YKK | 9,926億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 素材・化学 |
| 57 | 長瀬産業 | 9,728億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 商社・卸 |
| 58 | 資生堂 | 9,700億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 59 | ユニ・チャーム | 9,453億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 60 | ニッスイ | 9,313億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 61 | ニトリ | 9,122億円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 小売・外食 |
| 62 | 岩谷産業 | 9,085億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 商社・卸 |
| 63 | セブン-イレブン・ジャパン | 8,877億円 | 2026年2月期・単体・営業総収入 | 小売・外食 |
| 64 | 日清製粉グループ | 8,515億円 | 2025年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 65 | 日清食品HD | 7,881億円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 即席麺・粉もの |
| 66 | 良品計画 | 7,846億円 | 2025年8月期・連結・営業収益 | 小売・外食 |
| 67 | マキタ | 7,776億円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 機械・重工 |
| 68 | 不二製油 | 7,723億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 69 | オムロン | 7,674億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 電機・精密・電子部品 |
| 70 | キッコーマン | 7,455億円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | 調味料・発酵 |
| 71 | TOTO | 7,374億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 素材・化学 |
| 72 | ニチレイ | 7,161億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 73 | オリエンタルランド | 7,045億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 74 | 明治 | 6,623億円 | 2025年3月期・単体・売上高 | 乳製品・アイス |
| 75 | 雪印メグミルク | 6,158億円 | 2025年3月期・連結・売上高 | 乳製品・アイス |
| 76 | 森永乳業 | 5,715億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 乳製品・アイス |
| 77 | 島津製作所 | 5,607億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 電機・精密・電子部品 |
| 78 | 日清オイリオグループ | 5,542億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 79 | 東洋水産 | 5,366億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 即席麺・粉もの |
| 80 | キユーピー | 5,134億円 | 2025年11月期・連結・売上高 | 調味料・発酵 |
| 81 | サッポロHD | 5,069億円 | 2025年12月期・連結・売上収益 | 飲料・酒類 |
| 82 | 高島屋 | 4,924億円 | 2026年2月期・連結・営業収益 | 小売・外食 |
| 83 | ヤクルト本社 | 4,864億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 乳製品・アイス |
| 84 | 伊藤園 | 4,727億円 | 2025年4月期・連結・売上高 | 飲料・酒類 |
| 85 | エスフーズ | 4,723億円 | 2026年2月期・連結・売上高 | 食肉 |
| 86 | シマノ | 4,662億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 自動車・輸送機器 |
| 87 | ヤマハ | 4,653億円 | 2026年3月期・連結・売上収益 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 88 | プリマハム | 4,584億円 | 2025年3月期・連結・売上高 | 食肉 |
| 89 | ライオン | 4,221億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 90 | ニップン | 4,184億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 91 | 宝ホールディングス | 3,943億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 飲料・酒類 |
| 92 | 江崎グリコ | 3,614億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 93 | ロート製薬 | 3,437億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 94 | カルビー | 3,402億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 95 | 昭和産業 | 3,354億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 96 | 極洋 | 3,346億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 97 | ハウス食品 | 3,170億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 調味料・発酵 |
| 98 | ミツカン | 3,131億円 | 2026年2月期(2025年度)・グループ・売上高 | 調味料・発酵 |
| 99 | フジパン | 3,047億円 | 2025年6月期・グループ・売上高 | 製パン |
| 100 | カゴメ | 2,942億円 | 2025年12月期・連結・売上収益 | 農産・加工食品 |
| 101 | KADOKAWA | 2,829億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 102 | カシオ計算機 | 2,763億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 電機・精密・電子部品 |
| 103 | タカラトミー | 2,705億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 104 | ミズノ | 2,590億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 105 | 丸大食品 | 2,384億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 食肉 |
| 106 | 森永製菓 | 2,367億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 107 | J-オイルミルズ | 2,266億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 108 | 電通 | 2,237億円 | 2025年12月期・単体・営業収益 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 109 | 阪急電鉄 | 2,218億円 | 2026年3月期・単体・営業収益 | 運輸・インフラ |
| 110 | サンヨー食品 | 1,941億円 | 2025年3月期・連結・売上高 | 即席麺・粉もの |
| 111 | ツムラ | 1,926億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 112 | 東映 | 1,853億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 113 | DM三井製糖 | 1,788億円 | 2025年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 114 | 百五銀行 | 1,624億円 | 2026年3月期・連結・経常収益 | 金融・保険 |
| 115 | 亀田製菓 | 1,380億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 116 | UCC上島珈琲 | 1,293億円 | 2025年12月期・単体・売上高 | 飲料・酒類 |
| 117 | エスビー食品 | 1,290億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 調味料・発酵 |
| 118 | パイロット | 1,264億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 119 | 不二家 | 1,196億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 120 | 永谷園 | 1,191億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 農産・加工食品 |
| 121 | ブルボン | 1,135億円 | 2025年3月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 122 | 紀文食品 | 1,110億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 123 | 理研ビタミン | 963億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 調味料・発酵 |
| 124 | 象印マホービン | 912億円 | 2025年11月期・連結・売上高 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 125 | 協同乳業 | 793億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 乳製品・アイス |
| 126 | はごろもフーズ | 751億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 127 | ニッテン | 687億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 128 | 湖池屋 | 612億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 129 | フジッコ | 555億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 農産・加工食品 |
| 130 | 井村屋 | 537億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 131 | エバラ食品 | 500億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 調味料・発酵 |
| 132 | なとり | 486億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 133 | 林兼産業 | 456億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 134 | 六甲バター | 433億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 乳製品・アイス |
| 135 | シマダヤ | 411億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 即席麺・粉もの |
| 136 | ピックルスHD | 409億円 | 2026年2月期・連結・売上高 | 農産・加工食品 |
| 137 | 中村屋 | 372億円 | 2025年3月期・単体・売上高 | 和菓子・老舗 |
| 138 | モロゾフ | 363億円 | 2026年1月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 139 | 一正蒲鉾 | 355億円 | 2026年6月期・連結・売上高 | 水産・冷凍 |
| 140 | カンロ | 348億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 141 | 島精機製作所 | 335億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 機械・重工 |
| 142 | 塩水港精糖 | 330億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製粉・製糖・油脂 |
| 143 | 第一屋製パン | 290億円 | 2025年12月期・連結・売上高 | 製パン |
| 144 | 岩塚製菓 | 288億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 菓子・スナック |
| 145 | 滝沢ハム | 266億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 食肉 |
| 146 | 日糧製パン | 190億円 | 2026年3月期・単体・売上高 | 製パン |
| 147 | ブルドックソース | 147億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 調味料・発酵 |
| 148 | 坂角総本舖 | 133億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 和菓子・老舗 |
| 149 | 石井食品 | 110億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 食肉 |
| 150 | マルタイ | 95.5億円 | 2026年3月期・単体・売上高 | 即席麺・粉もの |
| 151 | コモ | 73.2億円 | 2026年3月期・連結・売上高 | 製パン |
確度A(公式資料)・B(信頼できる二次資料)で確かめられた値だけを使っています。値のない会社は含みません。