従業員の多い会社
直近の決算期の従業員数の多い順。連結(グループ全体)と単体(その会社だけ)が混ざっているので、表の区分を見てください。
上位20社
全122社
| 順位 | 会社 | 値 | 時点・区分 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イオン | 179,230人 | 2026年2月期・連結 | 小売・外食 |
| 2 | ヤマト運輸 | 174,696人 | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 3 | キヤノン | 165,547人 | 2025年12月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 4 | デンソー | 154,716人 | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 5 | ブリヂストン | 115,716人 | 2025年12月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 6 | 伊藤忠商事 | 114,570人 | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 7 | ダイキン工業 | 104,095人 | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 8 | スズキ | 76,889人 | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 9 | 村田製作所 | 74,302人 | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 10 | 日本生命 | 68,085人 | 2026年3月期・単体 | 金融・保険 |
| 11 | コマツ | 67,279人 | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 12 | 三菱商事 | 63,037人 | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 13 | ヤマハ発動機 | 55,176人 | 2025年12月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 14 | AGC | 52,896人 | 2025年12月期・連結 | 素材・化学 |
| 15 | 丸紅 | 52,658人 | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 16 | クボタ | 52,503人 | 2025年12月期・連結 | 機械・重工 |
| 17 | 旭化成 | 47,895人 | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 18 | 全日本空輸 | 47,826人 | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 19 | マツダ | 47,144人 | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 20 | 武田薬品工業 | 47,029人 | 2026年3月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 21 | 第一生命保険 | 46,447人 | 2026年3月期・単体 | 金融・保険 |
| 22 | 川崎重工業 | 41,652人 | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 23 | サントリーHD | 41,628人 | 2025年12月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 24 | 日本郵船 | 39,830人 | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 25 | 日本航空 | 39,076人 | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 26 | 王子HD | 38,757人 | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 27 | SUBARU | 37,542人 | 2026年3月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 28 | オリックス | 37,286人 | 2026年3月期・連結 | 金融・保険 |
| 29 | 味の素 | 34,787人 | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 30 | シャープ | 34,549人 | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 31 | 山崎製パン | 33,545人 | 2025年12月期・連結 | 製パン |
| 32 | 積水ハウス | 32,186人 | 2026年1月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 33 | 花王 | 31,514人 | 2025年12月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 34 | キリンHD | 31,144人 | 2025年12月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 35 | TOTO | 30,324人 | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 36 | ヤクルト本社 | 29,618人 | 2026年3月期・連結 | 乳製品・アイス |
| 37 | 野村證券 | 28,677人 | 2026年3月期・連結 | 金融・保険 |
| 38 | アサヒグループHD | 28,560人 | 2025年12月期・連結 | 飲料・酒類 |
| 39 | 三井不動産 | 27,704人 | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 40 | 信越化学工業 | 27,342人 | 2026年3月期・連結 | 素材・化学 |
| 41 | 双日 | 26,789人 | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 42 | 資生堂 | 26,330人 | 2025年12月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 43 | オムロン | 26,050人 | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 44 | 東急 | 24,262人 | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 45 | 清水建設 | 22,278人 | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 46 | 鹿島建設 | 21,170人 | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 47 | ニトリ | 19,432人 | 2026年3月期・連結 | 小売・外食 |
| 48 | 大林組 | 18,031人 | 2026年3月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 49 | 日清食品HD | 17,988人 | 2026年3月期・連結 | 即席麺・粉もの |
| 50 | ヤマハ | 17,886人 | 2026年3月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 51 | ニチレイ | 17,763人 | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 52 | マキタ | 17,586人 | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 53 | フジパン | 16,640人 | 2025年6月期・グループ | 製パン |
| 54 | ユニ・チャーム | 16,542人 | 2025年12月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 55 | 東京海上日動 | 16,304人 | 2025年3月期・単体 | 金融・保険 |
| 56 | 東京ガス | 16,001人 | 2026年3月期・連結 | 運輸・インフラ |
| 57 | 大和証券 | 14,984人 | 2026年3月期・連結 | 金融・保険 |
| 58 | 島津製作所 | 14,649人 | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 59 | 竹中工務店 | 14,006人 | 2025年12月期・連結 | 建設・不動産・住宅 |
| 60 | 良品計画 | 13,912人 | 2025年8月期・連結 | 小売・外食 |
| 61 | マルハニチロ | 12,479人 | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 62 | 岩谷産業 | 12,113人 | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 63 | ニッスイ | 11,526人 | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 64 | キユーピー | 10,773人 | 2025年11月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 65 | シマノ | 10,242人 | 2025年12月期・連結 | 自動車・輸送機器 |
| 66 | ロート製薬 | 9,292人 | 2026年3月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 67 | 任天堂 | 8,666人 | 2026年3月期・連結 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 68 | 兼松 | 8,604人 | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 69 | ライオン | 8,346人 | 2025年12月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 70 | カシオ計算機 | 8,259人 | 2026年3月期・連結 | 電機・精密・電子部品 |
| 71 | セブン-イレブン・ジャパン | 8,090人 | 2026年2月期・単体 | 小売・外食 |
| 72 | キッコーマン | 7,911人 | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 73 | 長瀬産業 | 7,756人 | 2026年3月期・連結 | 商社・卸 |
| 74 | KADOKAWA | 7,332人 | 2026年3月期・連結 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 75 | サンヨー食品 | 7,218人 | 2025年3月期・連結 | 即席麺・粉もの |
| 76 | カルビー | 6,974人 | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 77 | 伊藤ハム米久HD | 6,805人 | 2026年3月期・連結 | 食肉 |
| 78 | ハウス食品 | 6,564人 | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 79 | 高島屋 | 6,518人 | 2026年2月期・連結 | 小売・外食 |
| 80 | 不二製油 | 5,891人 | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 81 | 江崎グリコ | 5,588人 | 2025年12月期・連結 | 菓子・スナック |
| 82 | ツムラ | 4,923人 | 2026年3月期・連結 | 医薬品・化粧品・日用品 |
| 83 | 丸大食品 | 4,714人 | 2026年3月期・グループ | 食肉 |
| 84 | 亀田製菓 | 4,533人 | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 85 | ブルボン | 4,186人 | 2025年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 86 | ミズノ | 3,682人 | 2026年3月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 87 | 日清オイリオグループ | 3,286人 | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 88 | 森永製菓 | 3,222人 | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 89 | パイロット | 3,175人 | 2025年12月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 90 | 昭和産業 | 2,927人 | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 91 | 百五銀行 | 2,828人 | 2026年3月期・連結 | 金融・保険 |
| 92 | エスフーズ | 2,818人 | 2026年2月期・連結 | 食肉 |
| 93 | 永谷園 | 2,619人 | 2026年3月期・連結 | 農産・加工食品 |
| 94 | タカラトミー | 2,574人 | 2026年3月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 95 | フジッコ | 2,306人 | 2026年3月期・連結 | 農産・加工食品 |
| 96 | 東映 | 1,965人 | 2026年3月期・連結 | 情報通信・メディア・ゲーム |
| 97 | 理研ビタミン | 1,887人 | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 98 | 第一屋製パン | 1,730人 | 2025年12月期・連結 | 製パン |
| 99 | 島精機製作所 | 1,654人 | 2026年3月期・連結 | 機械・重工 |
| 100 | DM三井製糖 | 1,525人 | 2025年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 101 | 象印マホービン | 1,515人 | 2025年11月期・連結 | サービス・娯楽・生活用品 |
| 102 | 協同乳業 | 1,431人 | 2026年3月期・連結 | 乳製品・アイス |
| 103 | J-オイルミルズ | 1,222人 | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 104 | 湖池屋 | 1,172人 | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 105 | 一正蒲鉾 | 938人 | 2026年6月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 106 | 岩塚製菓 | 889人 | 2026年3月期・連結 | 菓子・スナック |
| 107 | エバラ食品 | 861人 | 2026年3月期・連結 | 調味料・発酵 |
| 108 | なとり | 815人 | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 109 | 中村屋 | 793人 | 2025年3月期・単体 | 和菓子・老舗 |
| 110 | ニッテン | 771人 | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
| 111 | 極洋 | 769人 | 2026年3月期・単体 | 水産・冷凍 |
| 112 | UCC上島珈琲 | 736人 | 2025年12月期・単体 | 飲料・酒類 |
| 113 | 六甲バター | 726人 | 2025年12月期・連結 | 乳製品・アイス |
| 114 | はごろもフーズ | 667人 | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 115 | 日糧製パン | 636人 | 2026年3月期・単体 | 製パン |
| 116 | モロゾフ | 547人 | 2026年1月期・単体 | 菓子・スナック |
| 117 | 林兼産業 | 462人 | 2026年3月期・連結 | 水産・冷凍 |
| 118 | ピックルスHD | 411人 | 2026年2月期・連結 | 農産・加工食品 |
| 119 | 滝沢ハム | 303人 | 2026年3月期・連結 | 食肉 |
| 120 | コモ | 196人 | 2026年3月期・連結 | 製パン |
| 121 | マルタイ | 179人 | 2026年3月期・単体 | 即席麺・粉もの |
| 122 | 塩水港精糖 | 83人 | 2026年3月期・連結 | 製粉・製糖・油脂 |
確度A(公式資料)・B(信頼できる二次資料)で確かめられた値だけを使っています。値のない会社は含みません。